KELULUSAN SSC
Grafik Kelulusan
Kebahagiaan kami semakin sempurna karena kelulusan siswa kami pada UMPTN / SPMB setiap tahun semakin bertambah dapat dilihat di http://www.sscnetwork.com merupakan alamat web site kami.
Pada UMPTN 2001 kami meluluskan lebih 6000 siswa ke bangku PTN yang mereka idamkan. Kami sadar sukses UMPTN adalah berkat rahmat Allah semata,kerja keras anda,bimbingan dan pengarahan para guru di sekolah serta orang tua di rumah.
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan calon mahasiswa untuk masuk PTN melalui jalur SPMB. Sedikitnya ada lima faktor hipotetik yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menembus SPMB. Kelima faktor hipotetik itu adalah : faktor teknis, faktor psikologis, faktor strategis penguasaan materi, faktor strategis pengerjaan soal dan faktor strategis pemilihan jurusan. Persiapan dalam SPMB memang ketat dibandingkan misalnya UAN (EBTANAS ).
Namun dalam era informasi dewasa ini, dimana kompetisi individu menjadi semakin penting, belum cukup bila orang tua belum memberikan solusi yang terbaik kepada para lulusan SMU untuk berpikir jernih dan rasional. Berikan harapan dan dorongan moral untuk menatap kehidupan di masa depan secara lebih baik.
Kelulusan Siswa/i SSC pada SPMB tahun 2001-2004
No PTN (a) 2001 (b) 2002 (c) 2003 (d)2004
1. Universitas Padjadjaran - 1189 - 842 - 882 - 675
2. Institut Teknologi Bandung - 726 - 618 - 622 - 604
3. Universitas Airlangga - 485 - 337 - 340 - 399
4. Universitas Gajah Mada - 441 - 137 - 105 - 23
5. ITS - 1189 - 307 - 279 - 311
6. Universitas Indonesia - 340 - 391 - 266 - 257
7. Universitas Brawijaya - 325 - 281 - 294 - 89
8. Universitas Pend. Indonesia - 265 - 272 - 257 - 231
9. Universitas Sumatera Utara - 122 - 134 - 151 - 221
10. Universitas Sriwijaya - 109 - 110 - 43 - 43
11. Universitas Andalas - 94 - 79 - 59 - 78
12. Universitas Diponegoro - 92 - 100 - 59 - 13.
Universitas Jember - 92 - 76 - 70 - 49
14. Universitas Negeri Surabaya - 106 - 69 - 70 - 108
15. Universitas Sebelas Maret - 84 - 45 - 74 - 10
16. Institut Pertanian Bogor - 116 - 98 - 70 - 57
17. Universitas Lampung - 79 - 132 - 25 - 76
18. Universitas Udayana - 59 - 62 - 37 - 26
19. Universitas Negeri Jakarta - 49 - 65 - 47 - 55
20. Universitas Jend. Soedirman - 48 - 55 - 47 - 23
21. Universitas Negeri Malang - 41 - 43 - 40 - 11
22. Universitas Negeri Yogyakarta - 31 - 4 - 21 -
23. Universitas Riau - 28 - 29 - 19 - 8
24. Universitas Negeri Medan - 20 - 47 - 33 - 47
25. Universitas Hasanuddin - 17 - 18 - 12 - 3
26. Universitas Sam Ratulangi - 13 - 9 - 15 - 7
27. Universitas Tanjung Pura - 11 - 5 - 6 -
28. Universitas Mataram - 9 - 10 - 4 -
Kebahagiaan kami semakin sempurna karena kelulusan siswa kami pada UMPTN / SPMB setiap tahun semakin bertambah dapat dilihat di http://www.sscnetwork.com merupakan alamat web site kami.
Pada UMPTN 2001 kami meluluskan lebih 6000 siswa ke bangku PTN yang mereka idamkan. Kami sadar sukses UMPTN adalah berkat rahmat Allah semata,kerja keras anda,bimbingan dan pengarahan para guru di sekolah serta orang tua di rumah.
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan calon mahasiswa untuk masuk PTN melalui jalur SPMB. Sedikitnya ada lima faktor hipotetik yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menembus SPMB. Kelima faktor hipotetik itu adalah : faktor teknis, faktor psikologis, faktor strategis penguasaan materi, faktor strategis pengerjaan soal dan faktor strategis pemilihan jurusan. Persiapan dalam SPMB memang ketat dibandingkan misalnya UAN (EBTANAS ).
Namun dalam era informasi dewasa ini, dimana kompetisi individu menjadi semakin penting, belum cukup bila orang tua belum memberikan solusi yang terbaik kepada para lulusan SMU untuk berpikir jernih dan rasional. Berikan harapan dan dorongan moral untuk menatap kehidupan di masa depan secara lebih baik.
Kelulusan Siswa/i SSC pada SPMB tahun 2001-2004
No PTN (a) 2001 (b) 2002 (c) 2003 (d)2004
1. Universitas Padjadjaran - 1189 - 842 - 882 - 675
2. Institut Teknologi Bandung - 726 - 618 - 622 - 604
3. Universitas Airlangga - 485 - 337 - 340 - 399
4. Universitas Gajah Mada - 441 - 137 - 105 - 23
5. ITS - 1189 - 307 - 279 - 311
6. Universitas Indonesia - 340 - 391 - 266 - 257
7. Universitas Brawijaya - 325 - 281 - 294 - 89
8. Universitas Pend. Indonesia - 265 - 272 - 257 - 231
9. Universitas Sumatera Utara - 122 - 134 - 151 - 221
10. Universitas Sriwijaya - 109 - 110 - 43 - 43
11. Universitas Andalas - 94 - 79 - 59 - 78
12. Universitas Diponegoro - 92 - 100 - 59 - 13.
Universitas Jember - 92 - 76 - 70 - 49
14. Universitas Negeri Surabaya - 106 - 69 - 70 - 108
15. Universitas Sebelas Maret - 84 - 45 - 74 - 10
16. Institut Pertanian Bogor - 116 - 98 - 70 - 57
17. Universitas Lampung - 79 - 132 - 25 - 76
18. Universitas Udayana - 59 - 62 - 37 - 26
19. Universitas Negeri Jakarta - 49 - 65 - 47 - 55
20. Universitas Jend. Soedirman - 48 - 55 - 47 - 23
21. Universitas Negeri Malang - 41 - 43 - 40 - 11
22. Universitas Negeri Yogyakarta - 31 - 4 - 21 -
23. Universitas Riau - 28 - 29 - 19 - 8
24. Universitas Negeri Medan - 20 - 47 - 33 - 47
25. Universitas Hasanuddin - 17 - 18 - 12 - 3
26. Universitas Sam Ratulangi - 13 - 9 - 15 - 7
27. Universitas Tanjung Pura - 11 - 5 - 6 -
28. Universitas Mataram - 9 - 10 - 4 -


